Zu Produktinformationen springen
Pelletofen Extraflame Luisella 5.0 5,1 kW - Ausführung Schwarz
1.327,00 €
inkl. MwSt.
Marke:
Luisella
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Lieferzeit:
5–8 Werktage
| Artikel-Nr.: | 705379245852 |
|---|---|
| EAN: | 8008269011449 |
| Anschlusshöhe Abgang hinten (mm): | 378 |
| Durchmesser: | 80mm |
| Energieeffizienzklasse: | aa |
| Farbe: | Schwarz |
| Form: | Eckig |
| Ausführung: | Schwarz |
| Brennstoff: | Pellets |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Nennleistung kW, direkt: | 5 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten, Oben |
| Rauchrohr Ø: | 80mm |
| Typ: | Pelletofen |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Verkleidungsmaterial: | Stahl |
| Warmluftverteilung: | mit Gebläse |
| Wärmetransport: | Luftführend |
| Prüfungen / Zulassungen | EN 16510-2-6:2022 ✓ BlmSchV Stufe 2 ✓ ECODESIGN 2022 ✓ |
|
![]() |
||
| bei Nennwärmeleistung | bei Teilbelastung | |
|---|---|---|
| Wirkungsgrad | 92 % | 92 % |
| Heizleistung | 5,1 kW | 2,5 kW |
| Raumwärmeleistung | 5,1 kW | 2,5 kW |
| Maximales Heizvolumen | 146 m³ | |
| Stündlicher Verbrauch | 1,1 kg/h | 0,5 kg/h |
| Mittlere Rauchgastemperatur | 155 °C | 101 °C |
| Rauchgasaustrittstemperatur | 186 °C | 121 °C |
| CO2, Kohlendioxid-Emission (13% O2) | 13,3 % | 7,6 % |
| CO, Kohlendioxid-Emission (13% O2) | 87 mg/Nm³ | 728 mg/Nm³ |
| NOx, Stickstoffoxid-Emission (13% O2) | 99 mg/Nm³ | 109 mg/Nm³ |
| OGC, gasförmige Kohlenstoff-Emission (13% O2) | 1 mg/Nm³ | 12 mg/Nm³ |
| PM, Partikelemissionen (13% O2) | 14 mg/Nm³ | 18 mg/Nm³ |
| Mindestförderdruck | 5 Pa | 3 Pa |
| Abgasmassenstrom | 3,0 g/s | 2,4 g/s |
| Gesamtkapazität Pelletbehälter | 10 kg | |
| Maximale elektrische Leistungsaufnahme | 325 W | |
| Rauchrohanschluss | Ø 80 mm | |
| Verbrennungsluftanschluss | Ø 40 mm | |
| Abmessungen | H892/B572/T307 mm | |
| Gewicht | 64,0 kg | |
Das könnte Ihnen auch gefallen
