Zu Produktinformationen springen
DAIKIN Altherma R Hybrid 8 kW Gas-Brennwertgerät, 1-phasig230V, HeizenKühlen, EHYHBX08AV3
2.027,00 €
inkl. MwSt.
Marke:
DAIKIN
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Lieferzeit:
5–8 Werktage
| Max. Leitungslänge | 20 m |
| Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung | 5/8 Zoll |
| Nenndurchmesser Saugleitung | 1/4 Zoll |
| Breite des Innengerätes | 450 mm |
| Höhe des Innengerätes | 902 mm |
| Tiefe des Innengerätes | 164 mm |
| Gewicht des Innengerätes | 31,2 kg |
| Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C | 42 dB(A) |
| Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | 22 mm |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 22 mm |
| Ausführung | Innengerät |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Ja |
| Raumtemperaturregelung | Ja |
| Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
| Art der Optimierung | Raumthermostat |
| Externe Steuerung benötigt | Nein |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlung integriert | Ja |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Schwimmbadregelung | Nein |
| Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Nein |
| Regelung für Pufferspeicher | Ja |
| Mit elektrischem Heizelement | Nein |
| Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen | Nein |
| Modulierender Kompressor | Nein |
| Typ Kältemittel | R410a |
| Füllmenge Kältemittel | 1,60 kg |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss | 0,192 bar |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 55 °C |
| Max. Druck Warmwasser | 3 bar |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem | 1.410,00 l/s |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
| Rohraußendurchmesser Trinkwasser | 22 mm |
| Fernbedienung möglich | Ja |
| Datentransfer über USB | Ja |
| Datentransfer über Internet | Ja |
| Datentransfer über Busverbindung | Ja |
| Art der Pumpe (interne Pumpe) | Standard |
| Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) | DC |
| Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) | eingebaut |
| Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) | stufenlos |
| Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich | Nein |
| Sanftanlauf eingebaut | Ja |
| Energieeffizienz Warmwasser | 83,80 % |
| Zapfprofil | XL |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A++ |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser | A |
Das könnte Ihnen auch gefallen